| Nama merek: | Bluwat |
| Nomor Model: | Blufloc PAC-02 |
| MOQ: | 20 Ton |
| harga: | dapat dinegosiasikan |
| Waktu Pengiriman: | hari kerja 10 |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Deskripsi:
Bidang Aplikasi PAC Bluwat:
Spesifikasi Seri Bluwat PAC
| pecifikasi: | Item | PAC-01 | PAC-02 | PAC-031 |
| Penampilan: | Bubuk putih | Bubuk Kuning Muda | Bubuk kuning | |
| Menghasilkan proses: | Semprotkan proses kering | |||
| Al2O3: | 30 menit | 30 menit | 29 menit | |
| Kebasaan: | 45.0 ~ 55.0 | 50.0 ~ 85.0 | 50.0 ~ 90.0 | |
| Tidak larut: | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤1.0 | |
PH (1% larutan air): | 3.5 ~ 5.0 | 3.5 ~ 5.0 | 3.5 ~ 5.0 | |
| SO 42- : | 0,5 | 0,5 | - | |
| N%: | ≤0,09 | ≤0,09 | - | |
| Sebagai % : | ≤0.0003 | ≤0.0005 | - | |
| M N % : | ≤0,005 | ≤0,045 | - | |
| Cr 6+ %: | ≤0.0001 | ≤0.0015 | - | |
| HG % : | ≤0.00001 | ≤0.00002 | - | |
| Pb%: | ≤0,003 | ≤0,006 | - | |
| Cd%: | ≤0.0006 | ≤0.0006 | - | |
| Fe%: | ≤0,005 | ≤0,05 | - | |
| ||||
Keuntungan Bluwat PAC:
Metode Aplikasi Bluwat PAC:
Paket & Penyimpanan:


