| Nama merek: | Bluwat |
| Nomor Model: | Seri Polydadmac DA |
| MOQ: | 1000kg |
| harga: | dapat dinegosiasikan |
| Waktu Pengiriman: | 15 hari |
| Payment Terms: | L/C, T/T, DP, DA |
Bluwat Chemicals — solusi polimer untuk pewarnaan tanaman dan ETP
Bluwat Chemicals memasok kualitas PolyDADMAC yang disesuaikan untuk manufaktur tekstil dan pengolahan limbah. Dengan kepadatan muatan kationik yang tinggi dan pilihan berat molekul yang fleksibel, PolyDADMAC meningkatkan penetapan warna pada kain dan memberikan dekolorisasi dan klarifikasi yang efisien untuk air limbah pewarna dari kapas, poliester, dan operasi campuran.
| Parameter | Kisaran tipikal | Catatan |
|---|---|---|
| Konten padat | ~20–50% | Berbagai tingkatan untuk fleksibilitas proses |
| Viskositas Brookfield (25°C) | <200 hingga >15000 cps | Pilihan dengan berat molekul rendah hingga sangat tinggi |
| pH (seperti yang disediakan) | ~3.0–7.0 | Cairan stabil, penanganan mudah |
| Jendela pH pengoperasian | ~0,5–14 | Mendukung beragam air mentah dan limbah pewarna |
| Penampilan | Cairan tidak berwarna sampai kuning muda | Kualitas yang konsisten |
| Parameter | Nilai khas | Catatan |
|---|---|---|
| Konten padat | ≥90% | Penanganan kering, transportasi ekonomis |
| pH larutan 1%. | ~2.0–6.0 | Persiapkan dengan bahan yang kompatibel |
| Viskositas (larutan 10%) | ~50 hingga >150 cps | Seleksi UM rendah hingga tinggi |
| Kepadatan muatan | ~2–3 meq/g | Kinerja kationik yang kuat |
| Berat jenis | ~0,90–1,04 | Referensi properti massal |
| Jendela pH pengoperasian | ~5–14 | Ketahanan proses |
| Penampilan | Bubuk berwarna putih hingga kuning muda | Kualitas seragam |
Simpan dalam wadah aslinya di tempat sejuk dan kering, jauh dari panas dan sinar matahari langsung.
Bluwat Chemicals adalah produsen langsung pabrik dan eksportir global bahan kimia pengolahan air. Portofolio PolyDADMAC kami melayani pabrik tekstil dan ETP di Asia, Amerika, Afrika, dan Timur Tengah, didukung oleh kualitas yang stabil, dukungan uji jar teknis, dan logistik yang andal untuk operasi yang berkelanjutan.