| Nama merek: | BLUWAT |
| Nomor Model: | ACH |
| MOQ: | 1000kg |
| harga: | dapat dinegosiasikan |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T, D/P, D/A, Western Union |
Aluminium Chlorohydrate (ACH) bubukdigunakan secara luas dalamantiperspirant dan produk perawatan pribadikarena kemampuannya untuk mengontrol keringat dan bau secara efektif.
Pengurangan Keringat:
Pengendalian Bau:
Keanekaragaman Formulasi:
Sifat-Sifat Yang Baik Untuk Kulit:
Tindakan yang Menghambat:
Kepatuhan Peraturan:
Bubuk ACH adalah bahan utama dalam banyak formulasi perawatan pribadi, memberikan pengendalian keringat dan bau yang efektif sambil cukup lembut untuk digunakan secara teratur.Bentuk padatnya juga menawarkan fleksibilitas dalam proses manufaktur dan formulasi.
Koagulan utama dalam rencana perawatan air
Efektif dalam menghilangkan logam berat dan fosfat
Digunakan dalam pembuatan kosmetik dan resin
Bahan umum dalam antiperspirant
| Spesifikasi: | |||||
| Standar referensi: USP-34 | |||||
| Penampilan: | Bubuk | Cairan | |||
| Kelas: | Tingkat Pengolahan Air | Kelas kosmetik | Tingkat Pengolahan Air | Kelas kosmetik | |
| 1 | Berat molekul: | 2100,48 g/mol | |||
| 2 | Rumus molekuler: | Al2(OH)5Cl·2H2O | |||
| 3 | Penampilan: | Bubuk Putih | Cairan Bening dan Tanpa Warna | ||
| 4 |
Al2O3 Kandungan: W/w %: |
> 46% | 46 - 50% | >23% | 23-25% |
| 5 |
Kapadatan g/ml (Suhu lingkungan): |
1.2-1.35 | 1.30-1.38 | ||
| 6 | Tidak larut dalam air: | ≤ 0,1% | ≤ 0,01% | ≤ 0,1% | ≤ 0,01% |
| 7 | Basisitas, w/w%: | 80-85% | |||
| 8 | Chloride ((Cl), w/w%: | < 19% | 150,8-16,8% | < 9,0% | 70,9-8,4% |
| 9 | Rasio atom ((Al:Cl): | 1.901 ~ 2.10:1 | |||
| 10 | Besi (Fe) ppm: | ≤ 200 | ≤ 150 | ≤ 100 | ≤ 75 |
| 11 | Jadi42+ppm: | ≤ 500 | ≤ 250 | ||
| 12 | Cr6+ppm: | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 |
| 13 | Dalam ppm: | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 |
| 14 |
Metal Berat (Sebagai Pb) ppm: |
≤ 20.0 | ≤ 5.0 | ≤ 10.0 | ≤ 5.0 |
| 15 | Ni ppm: | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 |
| 16 | Cd ppm: | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 |
| 17 | Hg ppm: | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 |
| 18 | Ukuran partikel: |
100% lulus 100 mesh 90% melewati 200 mesh |
100% melewati 200 mesh 90% melewati 325 mesh |
1.0 Max. | |
| 19 |
Nilai PH (15% cair) %: |
3.0-5.0 | 4.0-4.4 | 3.0-5.0 | 4.0-4.4 |
Kantong kraft 25 kg dengan kantong PE bagian dalam
![]()