Rincian Produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: BLUWAT
Sertifikasi: ISO9001, SGS, BV
Nomor model: BWD-01
Ketentuan Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1000KGS
Harga: dapat dinegosiasikan
Kemasan rincian: 30kgs, 50kgs, 250kgs, 1250kgs drum
Waktu pengiriman: 5-10 hari
Nama dagang: |
Agen Penghilang Warna |
Konten padat: |
>50% |
Aplikasi: |
Agen Penghilang Warna Perawatan Pemurnian Air |
Kapasitas: |
2000 ton/m |
Kemasan: |
30kgs, 50kgs, 250kgs, 1250kgs drum |
Asal: |
Cina |
Nama dagang: |
Agen Penghilang Warna |
Konten padat: |
>50% |
Aplikasi: |
Agen Penghilang Warna Perawatan Pemurnian Air |
Kapasitas: |
2000 ton/m |
Kemasan: |
30kgs, 50kgs, 250kgs, 1250kgs drum |
Asal: |
Cina |
| Nama Produk: | Agen Decoloring Air BWD-01 | Komponen: | Resin Dicyandiamide-formaldehida |
| Konten Padat: | 50% min | KODE HS: | 391190/391400 |
| Merek: | Bluwat | Nama lain: | Bahan Kimia Penghilang Warna; Yg membuat tdk berwarna; |
| Aplikasi: | Pengolahan Warna Air Limbah | Penghilangan warna: | 50~99% |
Spesifikasi:
| Penampilan: | Cairan tidak berwarna |
| Konten Padat: | 50% min |
| Gravitasi Spesifik pada 20°C: | 1.2-1.3 |
| Nilai PH (Solusi 30%): | 3-6 |
| 1 | Buat larutan BWD-01, dan campur dengan 40 kali air untuk mendapatkan larutan 2,5% untuk digunakan. |
| 2 | Buat larutan PAC, 2-5% Al2O3 |
| 3 | Buatlah larutan Polielektrolit Anionik, 0,1%. |
| 4 | Siapkan limbah, uji nilai pH, dan sesuaikan nilai pH menjadi 8-9.(Sangat penting, pH lebih tinggi atau lebih rendah, BWD-01 tidak bekerja dengan baik) |
| 5 | Tambahkan larutan PAC, dan campur dengan limbah sepenuhnya.sekitar 1-3 menit |
| 6 | Tambahkan larutan BWD-01, dan campur dengan efluen seluruhnya, sekitar 5-10 menit |
| 7 | Tambahkan sedikit larutan polielektrolit anionik, dan aduk perlahan untuk mendapatkan flok yang besar.(langkah ini adalah saran) |
| 8 | Pengendapan |
| 9 | Periksa warna limbah yang diolah |
| 10 | Sesuaikan dosis BWD-01 dan PAC untuk melakukan lebih banyak tes untuk mendapatkan hasil tes yang lebih baik. |
Keuntungan:
|
Jenis cair mudah digunakan, tidak beracun, tidak korosif |
| Dekolorisasi efisien tinggi untuk pengolahan warna limbah pewarna yang berbeda |
| Penghapusan warna tinggi lebih dari 98% |
| Dosis rendah, lumpur rendah dibandingkan koagulan Alum dan Besi tradisional. |
|
![]()