Rincian Produk
Tempat asal: CINA
Nama merek: BLUWAT
Sertifikasi: ISO9001, SGS, BV
Nomor model: ACH-05
Ketentuan Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1000KGS
Harga: dapat dinegosiasikan
Kemasan rincian: 270kgs, 1350kgs drum
Syarat-syarat pembayaran: L/C, T/T, D/P, D/A, Western Union
Menyediakan kemampuan: 1000 ton/b
Bahan: |
Aluminium Klorohidrat |
Penampilan: |
cairan tidak berwarna |
Nama pendek: |
ACH |
kandungan Al2O3: |
23% menit |
Ekspor ke: |
Yordania, Thailand, Indonesia, Oman, UEA |
Produsen: |
Bahan Kimia Bluwat |
Kapasitas: |
200t/m |
Bahan: |
Aluminium Klorohidrat |
Penampilan: |
cairan tidak berwarna |
Nama pendek: |
ACH |
kandungan Al2O3: |
23% menit |
Ekspor ke: |
Yordania, Thailand, Indonesia, Oman, UEA |
Produsen: |
Bahan Kimia Bluwat |
Kapasitas: |
200t/m |
Aluminium Chlorohydrate, singkatan dari ACH dapat digunakan dalam Pengolahan Air Minum.
Nama dagang: ACH
Bahan aktif: Konsentrasi tinggi Al2O3
Nama kimia: Aluminium Chlorohydrate Liquid
Nomor CAS: 12042-91-0
1) Pengolahan air perkotaan dan industri
2) Produksi bahan baku kosmetik dan resin
3) Antiperspirant ACH yang banyak digunakan
| Penampilan: | Bubuk padat, putih hingga putih |
| Bau bubuk: | Tidak berbau |
| Aluminium sebagai Al: | 22 -24% |
| Al2O3: | 46%-49% |
| Klorida: | 18% maksimal |
| Rasio Molar Al:Cl: | 1.901:1-2.10:1 |
| pH ((15% aq.) | 3.9-4.6 |
| Dasar: | 80-90 |
| Tidak larut: | < 0,01% |
| Nama produk: Aluminium Chlorohydrate | CAS: 12042-91-0 | Standar referensi: USP-34 | |
| Tidak, tidak. | Artikel: | Spesifikasi: | Hasilnya: |
| 1 | Penampilan: | Cairan Bening dan Tanpa Warna | Cairan Bening dan Tanpa Warna |
| 2 | Total Aluminium sebagai Alumina (Al2O3), w/w % | 22-24 | 23.46 |
| 3 | Klorida, w/w% | 70,9-8,4% | 8.10 |
| 4 | Al: Cl Molar Ratio | 1.901:1-2.10:1 | 2.02:1 |
| 5 | Sulfat (SO42-), ppm: | ≤ 250 | Tidak ditemukan |
| 6 | Basisitas, w/w% | 82-85 | 84.5 |
| 7 | Total Besi, ppm | ≤ 100 | 65 |
| 8 | Sebagai, ppm | ≤ 1.0 | 0.04 |
| 9 | Logam berat, % | ≤ 0.001 | <0.001 |
| 10 | Merkurius ((Hg) | ≤ 0.1 | <0.1 |
| 11 | Gravitasi spesifik, g/ml | 1.330-1.350 | 1.336 |
| 12 | Nilai PH ((30w/w) | 4.0-4.4 | 4.36 |
| 13 | Transmisi cahaya (30% cair) % | ≥ 90 | 95 |
![]()