Rincian Produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: BLUWAT
Sertifikasi: SGS ISO
Nomor model: PAC-02
Ketentuan Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 23 ton
Harga: dapat dinegosiasikan
Kemasan rincian: 25kg karung
Waktu pengiriman: hari kerja 10
Syarat-syarat pembayaran: L/C, T/T
Menyediakan kemampuan: 3000 ton per bulan
Nama kimia: |
Polialuminium klorida |
Nama pendek: |
PAC |
Warna: |
Putih |
Jenis: |
Pengolahan air |
Kapasitas: |
2000 ton/m |
Waktu tunggu: |
10-15days |
Nama kimia: |
Polialuminium klorida |
Nama pendek: |
PAC |
Warna: |
Putih |
Jenis: |
Pengolahan air |
Kapasitas: |
2000 ton/m |
Waktu tunggu: |
10-15days |
| Informasi dasar | |
| Nama dagang | Seri Blu PAC |
| Bahan aktif | berbasis Al2O3 |
| Nama kimia | Polialuminium Klorida;Aluminium Poliklorida, Aluminium Klorohidrat |
| Nomer CAS. | 1327-41-9 |
| Standar | GB15892-2003 |
| Merek | Bluwat |
| Sertifikasi | ISO, SGS |
| MOQ | 5000kgs |
| Pelabuhan Pemuatan | Pelabuhan Qingdao, Tiongkok |
| Waktu pengiriman | Dalam 10 Hari Kerja Setelah Mendapat Pembayaran Anda |
| Kemasan | Dikemas dalam tas pp ganda 25kgs |
| Aplikasi | Pengolahan air minum, pengolahan air limbah, pembuatan kertas |
| Sampel | Gratis untuk menguji |
| Keuntungan | |
| 1 | Efek pemurniannya pada suhu rendah, kekeruhan rendah, dan air baku yang sangat tercemar organik jauh lebih baik daripada flokulan organik lainnya, lebih jauh lagi, biaya perawatan diturunkan sebesar 20% -80%. |
| 2 | Ini dapat menyebabkan pembentukan flok yang cepat (terutama pada suhu rendah) dengan ukuran besar dan masa pakai presipitasi yang cepat dari filter seluler dari cekungan sedimentasi. |
| 3 | Dosis lebih kecil dari flokulan lain, yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas air yang diolah. |
| 4 | Ini memiliki kemampuan beradaptasi yang luas terhadap perairan pada suhu yang berbeda (di musim panas dan musim dingin) dan di berbagai daerah (di selatan dan utara Cina). |
| 5 | Sangat cocok untuk perangkat dosis otomatis tawas. |
| 6 | Ini dapat beradaptasi dengan berbagai nilai pH (5−9) dan dapat mengurangi nilai pH dan kebasaan setelah diproses. |
| Lembar spesifikasi | PAC Semua Seri | ||||||
| Jenis | Penampilan | Al2O3 | Dasar | Tidak larut | Fe3+ | SO42- | Jenis kering |
| PAC-01 | bubuk putih | 30 menit | 45-55% | 0,5% maks | 0,008% maks | 0,5% maks | semprot kering |
| PAC-01S | bubuk putih | 30 menit | 45-55% | 0,5% maks | 0,008% maks | 5±1% | semprot kering |
| PAC-02 | bubuk kuning | 30 menit | 45-85% | 0,5% maks | 0,5% maks | 3,5% maks | semprot kering |
| PAC-031 | bubuk kuning | 29% min | 50-90% | 1% maks | -- | -- | semprot kering |
| PAC-032 | bubuk kuning | 29% min | 50-90% | 0,5% maks | 0 | -- | semprot kering |
| PAC-04 | bubuk coklat | 28% menit | 50-90% | 1% maks | -- | -- | drum kering |
| PAC-05 | bubuk coklat | 25% menit | 50-90% | 1% maks | -- | -- | drum kering |
| PACL-01 | cairan kuning | 18±0,5% | 70-90% | 0,1-0,3% | -- | -- | -- |
| PACL-02 | cairan kuning | 10±0,5% | 70-90% | 0,1-0,3% | -- | -- | -- |
| PACL-03 | Coklat tua | 10±0,5% | 70-90% | 0,1-0,3% | -- | -- | -- |
![]()